<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cours NDLP &#187; cfourdan</title>
	<atom:link href="http://www.lapaix.org/coursndlp/?author=1&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lapaix.org/coursndlp</link>
	<description>Mathématiques</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Jun 2021 11:52:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.21</generator>
	<item>
		<title>TEST</title>
		<link>http://www.lapaix.org/coursndlp/?p=1948</link>
		<comments>http://www.lapaix.org/coursndlp/?p=1948#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2020 16:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[cfourdan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lapaix.org/coursndlp/?p=1948</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lapaix.org/coursndlp/?feed=rss2&#038;p=1948</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calcul littéral</title>
		<link>http://www.lapaix.org/coursndlp/?p=1938</link>
		<comments>http://www.lapaix.org/coursndlp/?p=1938#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2019 13:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[cfourdan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Automatismes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lapaix.org/coursndlp/?p=1938</guid>
		<description><![CDATA[Cliquer sur le bouton &#171;&#160;Départ&#160;&#187; pour commencer le QCM]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lapaix.org/coursndlp/?feed=rss2&#038;p=1938</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reason : Premier pas</title>
		<link>http://www.lapaix.org/coursndlp/?p=1935</link>
		<comments>http://www.lapaix.org/coursndlp/?p=1935#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Dec 2019 12:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[cfourdan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Reason]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lapaix.org/coursndlp/?p=1935</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lapaix.org/coursndlp/?feed=rss2&#038;p=1935</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PRE-STA-02 : Indicateurs de dispersion : étendue, écart type, écart interquartile.</title>
		<link>http://www.lapaix.org/coursndlp/?p=1901</link>
		<comments>http://www.lapaix.org/coursndlp/?p=1901#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Aug 2019 08:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[cfourdan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Première]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lapaix.org/coursndlp/?p=1901</guid>
		<description><![CDATA[1. Quelles sont les températures maximale et minimale du mois de mai 2013 à Paris ? La température maximale est 22°C. La température minimale est 9°C. 2. Quelle est l&#8217;étendue des températures du mois de mai 2013 à Paris ? L’étendue est la différence entre la plus grande valeur et la plus petite valeur de &#8230; <a href="http://www.lapaix.org/coursndlp/?p=1901" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">PRE-STA-02 : Indicateurs de dispersion : étendue, écart type, écart interquartile.</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lapaix.org/coursndlp/?feed=rss2&#038;p=1901</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PRE-STA-01 : Indicateurs de tendance centrale : mode, classe modale, moyenne, médiane.</title>
		<link>http://www.lapaix.org/coursndlp/?p=1873</link>
		<comments>http://www.lapaix.org/coursndlp/?p=1873#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Aug 2019 09:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[cfourdan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Première]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lapaix.org/coursndlp/?p=1873</guid>
		<description><![CDATA[Températures du mois de mai 2013 à Paris Damien a relevé les températures du mois de mai à Paris sur un site internet. Les voici par jour : 14 19 17 18 20 19 22 21 17 14 18 16 17 16 16 14 17 15 16 12 12 16 13 9 16 17 19 &#8230; <a href="http://www.lapaix.org/coursndlp/?p=1873" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">PRE-STA-01 : Indicateurs de tendance centrale : mode, classe modale, moyenne, médiane.</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lapaix.org/coursndlp/?feed=rss2&#038;p=1873</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
