<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cours NDLP &#187; Activités</title>
	<atom:link href="http://www.lapaix.org/coursndlp/?feed=rss2&#038;tag=activites" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lapaix.org/coursndlp</link>
	<description>Mathématiques</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Jun 2021 11:52:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.21</generator>
	<item>
		<title>SG04 &#8211; Problème et somme</title>
		<link>http://www.lapaix.org/coursndlp/?p=15</link>
		<comments>http://www.lapaix.org/coursndlp/?p=15#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2019 08:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[cfourdan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Suites géométriques]]></category>
		<category><![CDATA[Activités]]></category>
		<category><![CDATA[TICE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lapaix.org/coursndlp/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Pour financer l’achat de cinq machines à commande numérique, l’entreprise Alpha-Usinage contracte un emprunt sur 10 ans. Chaque versement annuel augmente de 5 % par rapport au précédent. La première annuité est de 20 000 €. Le comptable de l’entreprise veut connaître le montant total du remboursement de cet emprunt. Définition : Une annuité est &#8230; <a href="http://www.lapaix.org/coursndlp/?p=15" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">SG04 &#8211; Problème et somme</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lapaix.org/coursndlp/?feed=rss2&#038;p=15</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SG9a &#8211; Etablir un tableau d’amortissement &#8211; Amortissement constant</title>
		<link>http://www.lapaix.org/coursndlp/?p=106</link>
		<comments>http://www.lapaix.org/coursndlp/?p=106#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2018 12:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[cfourdan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Suites géométriques]]></category>
		<category><![CDATA[Activités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lapaix.org/coursndlp/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Le directeur de l’entreprise Les transporteurs réunis envisage l’achat d’un nouveau véhicule destiné au transport des marchandises. Pour financer cet achat, l’entreprise va devoir contracter l’emprunt d’un capital de 50 000 € au taux de 3,8 % par an remboursable en cinq annuités. Avant de prendre sa décision, il demande à son comptable d’établir un &#8230; <a href="http://www.lapaix.org/coursndlp/?p=106" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">SG9a &#8211; Etablir un tableau d’amortissement &#8211; Amortissement constant</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lapaix.org/coursndlp/?feed=rss2&#038;p=106</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SG9b &#8211; Etablir un tableau d’amortissement &#8211; Annuités constantes</title>
		<link>http://www.lapaix.org/coursndlp/?p=125</link>
		<comments>http://www.lapaix.org/coursndlp/?p=125#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jan 2018 13:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[cfourdan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Suites géométriques]]></category>
		<category><![CDATA[Activités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lapaix.org/coursndlp/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Le directeur de l’entreprise Les transporteurs réunis envisage l’achat d’un nouveau véhicule destiné au transport des marchandises. Pour financer cet achat, l’entreprise va devoir contracter l’emprunt d’un capital de 50 000 € au taux de 3,8 % par an remboursable en cinq annuités. Avant de prendre sa décision, il demande à son comptable d’établir un &#8230; <a href="http://www.lapaix.org/coursndlp/?p=125" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">SG9b &#8211; Etablir un tableau d’amortissement &#8211; Annuités constantes</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lapaix.org/coursndlp/?feed=rss2&#038;p=125</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
