<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cours NDLP &#187; Suites arithmétiques</title>
	<atom:link href="http://www.lapaix.org/coursndlp/?cat=17&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lapaix.org/coursndlp</link>
	<description>Mathématiques</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Jun 2021 11:52:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.21</generator>
	<item>
		<title>SA-07 : Activé 2 &#8211; Calcul de la somme des termes d&#8217;une suite arithmétique</title>
		<link>http://www.lapaix.org/coursndlp/?p=1125</link>
		<comments>http://www.lapaix.org/coursndlp/?p=1125#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2018 14:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[cfourdan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Suites arithmétiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lapaix.org/coursndlp/?p=1125</guid>
		<description><![CDATA[L’entreprise LocaMat est spécialisée dans la location d’engins et de matériel de chantier. Stéphane souhaite louer une mini-pelle hydraulique. Il consulte donc le site internet de l’entreprise. Pour la location de la mini-pelle, l’entreprise pratique des tarifs dégressifs suivant la durée de location. Par souci d’économie, il se demande quelle formule choisir. A. Location à &#8230; <a href="http://www.lapaix.org/coursndlp/?p=1125" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">SA-07 : Activé 2 &#8211; Calcul de la somme des termes d&#8217;une suite arithmétique</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lapaix.org/coursndlp/?feed=rss2&#038;p=1125</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SA-06 : Exercice de recherche de la valeur de n</title>
		<link>http://www.lapaix.org/coursndlp/?p=1144</link>
		<comments>http://www.lapaix.org/coursndlp/?p=1144#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2018 12:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[cfourdan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Suites arithmétiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lapaix.org/coursndlp/?p=1144</guid>
		<description><![CDATA[Exercice 05 : Comme des sardines En 2008, l&#8217;entreprise &#171;&#160;Fabriq&#160;&#187; a produit 63200 boîtes de sardine. Sa production a augmenté de 1300 boîtes de sardine chaque année. 1. Déterminer la production en 2009,en 2010 et en 2011. 2. Quelle est la nature de la suite de productions ? Justifier. 3. Déterminer son premier terme et &#8230; <a href="http://www.lapaix.org/coursndlp/?p=1144" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">SA-06 : Exercice de recherche de la valeur de n</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lapaix.org/coursndlp/?feed=rss2&#038;p=1144</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SA-05 : Résolution par le calcul de n</title>
		<link>http://www.lapaix.org/coursndlp/?p=1117</link>
		<comments>http://www.lapaix.org/coursndlp/?p=1117#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2018 11:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[cfourdan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Suites arithmétiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lapaix.org/coursndlp/?p=1117</guid>
		<description><![CDATA[Exercice 04 : Bibliothèque municipale La nouvelle bibliothèque municipale, d’une capacité de 120 000 livres, va ouvrir ses portes le 1er janvier. Elle dispose d’un stock de 42 000 ouvrages venant de l’ancienne bibliothèque et de 6 000 livres neufs offerts par la communauté de communes. Les années suivantes, la bibliothèque achètera 4 000 ouvrages &#8230; <a href="http://www.lapaix.org/coursndlp/?p=1117" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">SA-05 : Résolution par le calcul de n</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lapaix.org/coursndlp/?feed=rss2&#038;p=1117</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SA-04 : Dernier exercice d&#8217;application</title>
		<link>http://www.lapaix.org/coursndlp/?p=1114</link>
		<comments>http://www.lapaix.org/coursndlp/?p=1114#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2018 10:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[cfourdan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Suites arithmétiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lapaix.org/coursndlp/?p=1114</guid>
		<description><![CDATA[Exercice 03 : Du tissu au mètre linéaire Au cours du mois de janvier, l’entreprise qui fabrique un tissu produit chaque jour la même longueur de tissu. On relève chaque soir la longueur totale produite depuis le début du mois. Les longueurs totales produites forment une suite arithmétique notée . À la fin du 3-ième &#8230; <a href="http://www.lapaix.org/coursndlp/?p=1114" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">SA-04 : Dernier exercice d&#8217;application</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lapaix.org/coursndlp/?feed=rss2&#038;p=1114</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SA-03 : Deuxième exercice d&#8217;application</title>
		<link>http://www.lapaix.org/coursndlp/?p=1111</link>
		<comments>http://www.lapaix.org/coursndlp/?p=1111#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2018 10:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[cfourdan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Suites arithmétiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lapaix.org/coursndlp/?p=1111</guid>
		<description><![CDATA[Exercice 02 : Transport routier Une entreprise de transport possède 40 camions en décembre 2014. L&#8217;évolution de l&#8217;entreprise est telle que celle-ci doit acheter 8 camions supplémentaires chaque année. 1. Calculer le nombre de camions que possède l&#8217;entreprise en 2015, en 2016 et en 2017. 2. Ces nombres forment une suite. On note le nombre &#8230; <a href="http://www.lapaix.org/coursndlp/?p=1111" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">SA-03 : Deuxième exercice d&#8217;application</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lapaix.org/coursndlp/?feed=rss2&#038;p=1111</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
