<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cours NDLP &#187; CAP</title>
	<atom:link href="http://www.lapaix.org/coursndlp/?cat=21&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lapaix.org/coursndlp</link>
	<description>Mathématiques</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Jun 2021 11:52:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.21</generator>
	<item>
		<title>CAP-PRO-04 : Utiliser et calculer des pourcentages</title>
		<link>http://www.lapaix.org/coursndlp/?p=1842</link>
		<comments>http://www.lapaix.org/coursndlp/?p=1842#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Aug 2019 14:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[cfourdan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[CAP]]></category>
		<category><![CDATA[Proportionnalité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lapaix.org/coursndlp/?p=1842</guid>
		<description><![CDATA[Camille reçoit les deux offres commerciales promotionnelles différentes : &#8211; 5€ offerts en bon d&#8217;achat tous les 50€ d&#8217;achat &#8211; 6% de remise sous forme de bon d&#8217;achat sur tous vos achats Elle pense que l&#8217;offre n°1 est plus intéressante pour elle, sachant qu&#8217;elle dépense 70€ en produits alimentaires. A-t-elle raison ? 1.Quel est le &#8230; <a href="http://www.lapaix.org/coursndlp/?p=1842" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">CAP-PRO-04 : Utiliser et calculer des pourcentages</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lapaix.org/coursndlp/?feed=rss2&#038;p=1842</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAP-PRO-03 : Méthode pour tableau de proportionnalité</title>
		<link>http://www.lapaix.org/coursndlp/?p=1832</link>
		<comments>http://www.lapaix.org/coursndlp/?p=1832#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Aug 2019 14:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[cfourdan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[CAP]]></category>
		<category><![CDATA[Proportionnalité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lapaix.org/coursndlp/?p=1832</guid>
		<description><![CDATA[Pour trouver les valeurs manquantes, il faut utiliser la méthode du produit en croix. Par exemple, pour trouver la quantité de farine, le produit en croix donne soit 450g de farine pour 6 oeufs.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lapaix.org/coursndlp/?feed=rss2&#038;p=1832</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAP-PRO-02 : Des crêpes pour 20</title>
		<link>http://www.lapaix.org/coursndlp/?p=1824</link>
		<comments>http://www.lapaix.org/coursndlp/?p=1824#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Aug 2019 13:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[cfourdan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[CAP]]></category>
		<category><![CDATA[Proportionnalité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lapaix.org/coursndlp/?p=1824</guid>
		<description><![CDATA[Théo décide de faire des crêpes pour son anniversaire. Il trouve une recette avec des proportions pour 20 crêpes, mais il souhaite en faire deux fois plus. Il pense démarrer la cuisson des crêpes une heure et demie avant de partir pour son match de foot. A-t-il suﬃsamment d’ingrédients et de temps pour faire ses &#8230; <a href="http://www.lapaix.org/coursndlp/?p=1824" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">CAP-PRO-02 : Des crêpes pour 20</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lapaix.org/coursndlp/?feed=rss2&#038;p=1824</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAP-PRO-01 : Première situation</title>
		<link>http://www.lapaix.org/coursndlp/?p=1819</link>
		<comments>http://www.lapaix.org/coursndlp/?p=1819#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2019 08:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[cfourdan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[CAP]]></category>
		<category><![CDATA[Proportionnalité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lapaix.org/coursndlp/?p=1819</guid>
		<description><![CDATA[Le safran est une épice très chère, issue de la fleur de crocus.Chaque fleur de crocus contient trois stigmates (filaments rouges) de safran.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lapaix.org/coursndlp/?feed=rss2&#038;p=1819</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
