<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cours NDLP &#187; Statistique à deux variables</title>
	<atom:link href="http://www.lapaix.org/coursndlp/?cat=16&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lapaix.org/coursndlp</link>
	<description>Mathématiques</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Jun 2021 11:52:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.21</generator>
	<item>
		<title>Stats-09 : Corrigé de l&#8217;exercice 5 et 6</title>
		<link>http://www.lapaix.org/coursndlp/?p=1046</link>
		<comments>http://www.lapaix.org/coursndlp/?p=1046#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2018 13:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[cfourdan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistique à deux variables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lapaix.org/coursndlp/?p=1046</guid>
		<description><![CDATA[Exercice 5 : 1) La représentation du nuage de points se fait sur calculatrice ou tableur. 2) Les coordonnées du point moyen se calcul en utilisant la formule &#171;&#160;moyenne&#160;&#187; sous Excel ou en utilisant &#171;&#160;2-VAR&#160;&#187; sur les calculatrices. En arrondissant au dixième, on trouve bien G(5,5;8,2). 3) Le point G est sur la droite d&#8217;ajustement. &#8230; <a href="http://www.lapaix.org/coursndlp/?p=1046" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Stats-09 : Corrigé de l&#8217;exercice 5 et 6</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lapaix.org/coursndlp/?feed=rss2&#038;p=1046</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stats-08 : Exercices</title>
		<link>http://www.lapaix.org/coursndlp/?p=1033</link>
		<comments>http://www.lapaix.org/coursndlp/?p=1033#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2018 13:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[cfourdan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistique à deux variables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lapaix.org/coursndlp/?p=1033</guid>
		<description><![CDATA[Depuis quelques années une entreprise a mis en place des actions pour prévenir au mieux les risques professionnels. Le tableau ci-dessous représente l’évolution du nombre annuel moyen d’accidents du travail ayant entraîné un arrêt de travail pour 1 000 salariés en équivalent temps plein. L’entreprise se fixe comme objectif d’atteindre en 2018 un nombre annuel &#8230; <a href="http://www.lapaix.org/coursndlp/?p=1033" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Stats-08 : Exercices</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lapaix.org/coursndlp/?feed=rss2&#038;p=1033</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stats-07 : Cours</title>
		<link>http://www.lapaix.org/coursndlp/?p=1029</link>
		<comments>http://www.lapaix.org/coursndlp/?p=1029#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2018 13:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[cfourdan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistique à deux variables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lapaix.org/coursndlp/?p=1029</guid>
		<description><![CDATA[STATISTIQUE À DEUX VARIABLES I) Série statistique à deux variables Une série statistique à deux variables est une série pour laquelle deux caractères mesurables sont relevés pour chaque individu. Cette série est donnée par des couples de valeurs . Lorsque l’un des deux caractères est une mesure du temps, on parle alors de série chronologique. &#8230; <a href="http://www.lapaix.org/coursndlp/?p=1029" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Stats-07 : Cours</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lapaix.org/coursndlp/?feed=rss2&#038;p=1029</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stats-06 : Comment vont évoluer les ventes</title>
		<link>http://www.lapaix.org/coursndlp/?p=1009</link>
		<comments>http://www.lapaix.org/coursndlp/?p=1009#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2018 14:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[cfourdan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistique à deux variables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lapaix.org/coursndlp/?p=1009</guid>
		<description><![CDATA[Nolwenn s’est associée à un producteur spécialisé en agriculture biologique pour commercialiser sur internet des paniers de légumes bio. Ses ventes progressent régulièrement depuis que son entreprise a été créée, il y a 6 mois. Nolwenn souhaite prévoir l’évolution de son entreprise. Pour cela, elle a présenté le bilan des 6 derniers mois dans le &#8230; <a href="http://www.lapaix.org/coursndlp/?p=1009" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Stats-06 : Comment vont évoluer les ventes</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lapaix.org/coursndlp/?feed=rss2&#038;p=1009</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stats-05 : Utilisation de la calculatrice</title>
		<link>http://www.lapaix.org/coursndlp/?p=972</link>
		<comments>http://www.lapaix.org/coursndlp/?p=972#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2018 09:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[cfourdan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistique à deux variables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lapaix.org/coursndlp/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[En regardant une série américaine sur une chaîne du câble, Loana remarque que les températures extérieures, mentionnées par les acteurs, ne correspondent pas du tout aux nôtres. Son ami Marc lui explique qu’aux États-Unis, la température s’exprime en degrés Fahrenheit alors qu’en France, on utilise les degrés Celsius. Pour illustrer son propos, grâce à un &#8230; <a href="http://www.lapaix.org/coursndlp/?p=972" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Stats-05 : Utilisation de la calculatrice</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lapaix.org/coursndlp/?feed=rss2&#038;p=972</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
