<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cours NDLP &#187; Fonction dérivée et étude des variations d’une fonction</title>
	<atom:link href="http://www.lapaix.org/coursndlp/?cat=14&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lapaix.org/coursndlp</link>
	<description>Mathématiques</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Jun 2021 11:52:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.21</generator>
	<item>
		<title>TERFD11 &#8211; Problème type CCF</title>
		<link>http://www.lapaix.org/coursndlp/?p=1720</link>
		<comments>http://www.lapaix.org/coursndlp/?p=1720#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2019 12:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[cfourdan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonction dérivée et étude des variations d’une fonction]]></category>
		<category><![CDATA[Terminale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lapaix.org/coursndlp/?p=1720</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lapaix.org/coursndlp/?feed=rss2&#038;p=1720</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FD10 &#8211; Troisième problème</title>
		<link>http://www.lapaix.org/coursndlp/?p=1667</link>
		<comments>http://www.lapaix.org/coursndlp/?p=1667#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2019 07:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[cfourdan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonction dérivée et étude des variations d’une fonction]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lapaix.org/coursndlp/?p=1667</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;entreprise C.S.I.I. produit des articles du domaine informatique pour l&#8217;Europe. Le coût de production C(n) exprimé en milliers d&#8217;euro pour n articles est donné par la fonction C avec : pour appartenant à l&#8217;intervalle . Le montant des ventes exprimé en milliers d&#8217;euro est pour sa part donné par la fonction avec pour appartenant à &#8230; <a href="http://www.lapaix.org/coursndlp/?p=1667" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">FD10 &#8211; Troisième problème</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lapaix.org/coursndlp/?feed=rss2&#038;p=1667</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FD09 &#8211; Deuxième problème</title>
		<link>http://www.lapaix.org/coursndlp/?p=1663</link>
		<comments>http://www.lapaix.org/coursndlp/?p=1663#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2019 06:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[cfourdan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonction dérivée et étude des variations d’une fonction]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lapaix.org/coursndlp/?p=1663</guid>
		<description><![CDATA[Pour contrer l&#8217;offensive du commerce sur Internet dans le domaine de la cosmétique, le salon SANTÉ-BEAUTÉ a investi, depuis 4 ans, dans la publicité et l&#8217;aménagement de son point de vente. Le responsable du salon a constaté que pour une somme investie (exprimée en k€), le résultat réalisé, vérifie la formule pour 1.Calculer le résultat &#8230; <a href="http://www.lapaix.org/coursndlp/?p=1663" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">FD09 &#8211; Deuxième problème</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lapaix.org/coursndlp/?feed=rss2&#038;p=1663</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FD08 &#8211; Premier problème</title>
		<link>http://www.lapaix.org/coursndlp/?p=1639</link>
		<comments>http://www.lapaix.org/coursndlp/?p=1639#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2019 10:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[cfourdan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonction dérivée et étude des variations d’une fonction]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lapaix.org/coursndlp/?p=1639</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir transformé ses magasins, une chaîne s&#8217;intéresse au lancement d&#8217;une nouvelle ligne de produits biologiques sur le marché. Pour faire connaitre ces produits, les dirigeants décident de créer une pochette « découverte » qui sera proposée au prix de 2 €. On étudie la rentabilité de cette opération sur une journée sachant qu’au maximum &#8230; <a href="http://www.lapaix.org/coursndlp/?p=1639" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">FD08 &#8211; Premier problème</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lapaix.org/coursndlp/?feed=rss2&#038;p=1639</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FD07 &#8211; Premier exercice complet et problème</title>
		<link>http://www.lapaix.org/coursndlp/?p=1622</link>
		<comments>http://www.lapaix.org/coursndlp/?p=1622#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2019 14:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[cfourdan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonction dérivée et étude des variations d’une fonction]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lapaix.org/coursndlp/?p=1622</guid>
		<description><![CDATA[On considère la fonction définie sur l&#8217;intervalle par : 1) Calculer où désigne la dérivée de la fonction . 2) Étudier le signe de sur l&#8217;intervalle . 3) Établir le tableau de variations de la fonction sur l&#8217;intervalle . 4) En déduire la valeur de pour laquelle la fonction admet un maximum. Dans une grande &#8230; <a href="http://www.lapaix.org/coursndlp/?p=1622" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">FD07 &#8211; Premier exercice complet et problème</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lapaix.org/coursndlp/?feed=rss2&#038;p=1622</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
